将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 7218 7089 INDEX 0 0 NO 0 0 631004823 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 103 15112 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 1 6328 27195 INDEX 0 0 NO 0 0 638097788 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15069 0 NO IO_NONE YES 0
0 2 6328 27197 INDEX 0 0 NO 0 0 638097789 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15070 0 NO IO_NONE YES 0
0 3 7218 7091 INDEX 0 0 NO 0 0 631004824 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 91 15110 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 4 6328 27199 INDEX 0 0 NO 0 0 638097791 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15066 0 NO IO_NONE YES 0
0 5 6328 29184 INDEX 0 0 NO 0 0 638097964 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15072 0 NO IO_NONE YES 0
0 6 7218 7093 INDEX 0 0 NO 0 0 631004824 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 88 15033 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 7 6328 29187 INDEX 0 0 NO 0 0 638097965 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15082 0 NO IO_NONE YES 0
0 8 6328 29189 INDEX 0 0 NO 0 0 638097967 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15076 0 NO IO_NONE YES 0
0 9 7218 7094 INDEX 0 0 NO 0 0 631004824 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 97 15011 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 10 6328 29192 INDEX 0 0 NO 0 0 638097968 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15075 0 NO IO_NONE YES 0
0 11 7218 7096 INDEX 0 0 NO 0 0 631004825 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 78 15097 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 12 7218 7097 INDEX 0 0 NO 0 0 631004825 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 88 15086 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 13 6328 29195 INDEX 0 0 NO 0 0 638097970 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15085 0 NO IO_NONE YES 0
0 14 7218 7099 INDEX 0 0 NO 0 0 631004825 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 109 15026 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 15 6328 29198 INDEX 0 0 NO 0 0 638097972 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15067 0 NO IO_NONE YES 0
0 16 6328 29200 INDEX 0 0 NO 0 0 638097973 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15069 0 NO IO_NONE YES 0
0 17 7218 7101 INDEX 0 0 NO 0 0 631004826 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 91 15155 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 18 7218 7102 INDEX 0 0 NO 0 0 631004826 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 98 15178 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 19 6328 29203 INDEX 0 0 NO 0 0 638097975 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15077 0 NO IO_NONE YES 0
0 20 7218 7553 INDEX 0 0 NO 0 0 631004923 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 95 15132 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 21 6328 29206 INDEX 0 0 NO 0 0 638097976 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15080 0 NO IO_NONE YES 0
0 22 6328 29208 INDEX 0 0 NO 0 0 638097977 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` PRIMARY 137 15076 0 NO IO_NONE YES 0
0 23 7218 7555 INDEX 0 0 NO 0 0 631004924 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 97 15124 0 NO IO_NONE YES 1859141
0 24 7218 7556 INDEX 0 0 NO 0 0 631004924 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 103 15105 0 NO IO_NONE YES 1859141
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签