将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_POOL_STATS`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID POOL_SIZE FREE_BUFFERS DATABASE_PAGES OLD_DATABASE_PAGES MODIFIED_DATABASE_PAGES PENDING_DECOMPRESS PENDING_READS PENDING_FLUSH_LRU PENDING_FLUSH_LIST PAGES_MADE_YOUNG PAGES_NOT_MADE_YOUNG PAGES_MADE_YOUNG_RATE PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE NUMBER_PAGES_READ NUMBER_PAGES_CREATED NUMBER_PAGES_WRITTEN PAGES_READ_RATE PAGES_CREATE_RATE PAGES_WRITTEN_RATE NUMBER_PAGES_GET HIT_RATE YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS NUMBER_PAGES_READ_AHEAD NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED READ_AHEAD_RATE READ_AHEAD_EVICTED_RATE LRU_IO_TOTAL LRU_IO_CURRENT UNCOMPRESS_TOTAL UNCOMPRESS_CURRENT
0 32108 1024 30840 11364 14 0 0 0 0 2150810 177656993 0.14545190087452955 0.03636297521863239 1896563 1437 281720 0.03636297521863239 0 1.7272413228850385 16460288203 1000 0 0 643260 194 0 0 322 0 0 0
1 32108 1024 30773 11339 2 0 0 0 0 2182193 155905615 0.2909038017490591 0.10908892565589717 1723256 1801 258239 0.09090743804658097 0 0.47271867784222105 23377603036 1000 0 0 578974 151 0 0 322 0 0 0
2 32108 1024 30815 11355 0 0 0 0 0 2175313 182487891 0.03636297521863239 0.03636297521863239 1908207 1603 155791 0.03636297521863239 0 0.2909038017490591 20107981235 1000 0 0 624764 88 0 0 322 0 0 0
3 32108 1024 30831 11360 0 0 0 0 0 2154999 176688461 0.18181487609316194 0.10908892565589717 1982998 1286 373353 0.09090743804658097 0 0.9818003309030745 21154783590 1000 0 0 666525 102 0 0 322 0 0 0
4 32108 1024 30844 11365 2 0 0 0 0 2079622 186719009 0.14545190087452955 0.21817785131179435 2056031 2004 309075 0.14545190087452955 0 0.8181669424192288 15938687260 1000 0 0 781893 209 0 0 322 0 0 0
5 32108 1024 30803 11350 3 0 0 0 0 2159657 165114184 0.3818112397956401 0.19999636370247814 1886708 1458 134310 0.18181487609316194 0.09090743804658097 0.4181742150142725 13681151630 1000 0 0 674586 157 0 0 322 0 0 0
6 32108 1024 30820 11356 0 0 0 0 0 2194387 159636421 0.21817785131179435 0.18181487609316194 1816547 1519 155022 0.14545190087452955 0 0 12947851301 1000 0 0 626303 57 0 0 322 0 0 0
7 32108 1024 30864 11373 2 0 0 0 0 2142006 184915730 0.2727223141397429 0.07272595043726478 2054215 1282 159304 0.07272595043726478 0 0.3454482645770077 11626199016 1000 0 0 737949 98 0 0 322 0 0 0
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签