将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 7218 95642 INDEX 0 0 NO 0 0 451046764 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 88 14975 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1866904
0 1 7218 137108 INDEX 0 0 NO 0 0 451062272 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 81 15169 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1866904
0 2 6706 909 INDEX 0 0 NO 0 0 87344165 `mesrabaru01`.`pemeriksaan_ralan` PRIMARY 95 14944 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1866904
0 3 6898 8596 INDEX 0 0 NO 0 0 630967299 `mesrabaru01`.`resep_dokter` GEN_CLUST_INDEX 244 14725 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1855323
0 4 7218 10625 INDEX 0 0 NO 0 0 631006203 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 97 15058 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1859915
0 5 7218 46515 INDEX 0 0 NO 0 0 631017754 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 99 15076 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1864403
0 6 7218 57788 INDEX 0 0 NO 0 0 631020919 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 97 15116 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1865689
0 7 0 1586 INDEX 0 0 NO 0 0 633336130 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 233 15067 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 8 6219 61799 INDEX 0 0 NO 0 0 458072355 `mesrabaru01`.`billing` GEN_CLUST_INDEX 125 15140 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 1844885
0 9 6915 4940 INDEX 0 0 NO 0 0 630972323 `mesrabaru01`.`riwayat_barang_medis` GEN_CLUST_INDEX 109 15108 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1856432
0 10 7218 41882 INDEX 0 0 NO 0 0 631016224 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 88 15030 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 11 6351 39525 INDEX 0 0 NO 0 0 630912245 `mesrabaru01`.`detailjurnal` GEN_CLUST_INDEX 236 15080 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 1851266
0 12 6219 79227 INDEX 0 0 NO 0 0 630871676 `mesrabaru01`.`billing` GEN_CLUST_INDEX 127 15074 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 1845300
0 13 7218 30627 INDEX 0 0 NO 0 0 631012666 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 92 15111 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 14 7218 24969 INDEX 0 0 NO 0 0 631010750 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 93 15032 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1861651
0 15 6351 13405 INDEX 0 0 NO 0 0 630907297 `mesrabaru01`.`detailjurnal` GEN_CLUST_INDEX 234 15065 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 1850020
0 16 7218 31130 INDEX 0 0 NO 0 0 631012779 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 88 15165 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 17 6819 342 INDEX 0 0 NO 0 0 285346173 `mesrabaru01`.`penjualan` PRIMARY 118 15142 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1867153
0 18 7218 66983 INDEX 0 0 NO 0 0 623844964 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 109 14243 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1865709
0 19 7218 4003 INDEX 0 0 NO 0 0 631003853 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 88 15172 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 20 7218 21403 INDEX 0 0 NO 0 0 631009755 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 97 15135 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1861267
0 21 6915 6478 INDEX 0 0 NO 0 0 630972952 `mesrabaru01`.`riwayat_barang_medis` GEN_CLUST_INDEX 116 15052 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1856432
0 22 6328 77351 INDEX 1 0 NO 53099899172 0 600446866 `mesrabaru01`.`detail_pemberian_obat` no_rawat 287 12048 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1867124
0 23 7218 39848 INDEX 0 0 NO 0 0 631015502 `mesrabaru01`.`trackersql` GEN_CLUST_INDEX 96 15157 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 1863699
0 24 6319 96 INDEX 1 0 NO 53080407599 0 612182866 `mesrabaru01`.`databarang` kode_kategori 451 9383 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 1842141
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签