将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_POOL_STATS`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID POOL_SIZE FREE_BUFFERS DATABASE_PAGES OLD_DATABASE_PAGES MODIFIED_DATABASE_PAGES PENDING_DECOMPRESS PENDING_READS PENDING_FLUSH_LRU PENDING_FLUSH_LIST PAGES_MADE_YOUNG PAGES_NOT_MADE_YOUNG PAGES_MADE_YOUNG_RATE PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE NUMBER_PAGES_READ NUMBER_PAGES_CREATED NUMBER_PAGES_WRITTEN PAGES_READ_RATE PAGES_CREATE_RATE PAGES_WRITTEN_RATE NUMBER_PAGES_GET HIT_RATE YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS NUMBER_PAGES_READ_AHEAD NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED READ_AHEAD_RATE READ_AHEAD_EVICTED_RATE LRU_IO_TOTAL LRU_IO_CURRENT UNCOMPRESS_TOTAL UNCOMPRESS_CURRENT
0 32108 1024 30840 11364 4 0 0 0 0 2150834 177657007 0.1739054823703317 0.08695274118516585 1896577 1438 281852 0.08695274118516585 0 4.347637059258293 16461047341 1000 0 0 643260 194 0 0 769 5 0 0
1 32108 1024 30773 11339 2 0 0 0 0 2182218 155905649 0.39128733533324633 0.608669188296161 1723282 1801 258269 0.2608582235554976 0 0.9999565236294073 23378085595 1000 0 0 578974 151 0 0 769 5 0 0
2 32108 1024 30815 11355 2 0 0 0 0 2175336 182487914 0.21738185296291465 0.1739054823703317 1908229 1603 155824 0.1304291117777488 0 1.1303856354071562 20108572412 1000 0 0 624764 88 0 0 769 5 0 0
3 32108 1024 30831 11360 7 0 0 0 0 2155020 176688480 0.1304291117777488 0.04347637059258293 1983017 1286 373496 0.04347637059258293 0 4.999782618147036 21155695809 1000 0 0 666525 102 0 0 769 5 0 0
4 32108 1024 30844 11365 0 0 0 0 0 2079661 186719035 0.1739054823703317 0 2056050 2005 309123 0 0.04347637059258293 1.6086257119255685 15939406470 1000 0 0 781893 209 0 0 769 5 0 0
5 32108 1021 30806 11353 1 0 0 0 0 2159681 165114226 0.3478109647406634 1.3477674883700708 1886722 1466 134370 0.1304291117777488 0.21738185296291465 2.0868657884439807 13681613678 1000 0 0 674586 157 0 0 769 5 0 0
6 32108 1024 30820 11356 0 0 0 0 0 2194410 159636433 0.1304291117777488 0.04347637059258293 1816561 1519 155029 0.1739054823703317 0 0.3043345941480805 12948201187 1000 0 0 626303 57 0 0 769 5 0 0
7 32108 1022 30866 11375 2 0 0 0 0 2142032 184915775 0.21738185296291465 1.3912438589626537 2054233 1282 159340 0.3043345941480805 0 1.0869092648145733 11626347145 1000 0 0 737949 98 0 0 769 5 0 0
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签