正在显示第 0 - 24 行 (共 4057398 行, 查询花费 0.0004 秒。)
SELECT * FROM `detailjurnal`
| 过滤行: |
| no_jurnal | kd_rek | debet | kredit | |
|---|---|---|---|---|
| JR20200601000001 | 111010 | 60000 | 0 | |
| JR20200601000001 | 211140 | 0 | 60000 | |
| JR20200601000001 | 420100 | 0 | 60000 | |
| JR20200601000001 | 420101 | 0 | 10000 | |
| JR20200601000001 | 520100 | 60000 | 0 | |
| JR20200601000001 | 540102 | 10000 | 0 | |
| JR20200601000002 | 111010 | 70600 | 0 | |
| JR20200601000002 | 115010 | 0 | 20425 | |
| JR20200601000002 | 211020 | 0 | 30000 | |
| JR20200601000002 | 211140 | 0 | 30000 | |
| JR20200601000002 | 420100 | 0 | 30000 | |
| JR20200601000002 | 420101 | 0 | 10000 | |
| JR20200601000002 | 420108 | 0 | 30600 | |
| JR20200601000002 | 520100 | 30000 | 0 | |
| JR20200601000002 | 520200 | 30000 | 0 | |
| JR20200601000002 | 550106 | 20425 | 0 | |
| JR20200601000003 | 111010 | 55100 | 0 | |
| JR20200601000003 | 115010 | 0 | 13165 | |
| JR20200601000003 | 211020 | 0 | 30000 | |
| JR20200601000003 | 211140 | 0 | 30000 | |
| JR20200601000003 | 420100 | 0 | 30000 | |
| JR20200601000003 | 420101 | 0 | 5000 | |
| JR20200601000003 | 420108 | 0 | 20100 | |
| JR20200601000003 | 520100 | 30000 | 0 | |
| JR20200601000003 | 520200 | 30000 | 0 |
| 过滤行: |