将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `detailjual`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
nota_jual kode_brng kode_sat h_jual h_beli jumlah subtotal dis bsr_dis tambahan embalase tuslah aturan_pakai total no_batch no_faktur
PJ20200602001 B000003451 TUB 8820 7000 1 8820 0 0 0 0 0 0 8820
PJ20200602002 B000003215 TUB 1001 715 10 10010 0 0 0 0 0 3 x 1 tablet, sesudah makan 10010
PJ20200602002 B000000002 TUB 972 694 10 9720 0 0 0 0 0 3 x 1 tablet, sesudah makan 9720
PJ20200602002 B000000010 TUB 539 385 10 5390 0 0 0 0 0 2 x 1 tablet, sesudah makan 5390
PJ20200602003 B000000002 TUB 972 694 10 9720 0 0 0 0 0 - 9720
PJ20200602003 B000000897 TUB 847 605 5 4235 0 0 0 0 0 - 4235
PJ20200602003 B000000010 TUB 539 385 10 5390 0 0 0 0 0 - 5390
PJ20200602003 B000003215 TUB 1001 715 10 10010 0 0 0 0 0 - 10010
PJ20200602004 B000000897 TUB 847 605 5 4235 0 0 0 0 0 1 x 1 tablet, sesudah makan 4235
PJ20200603002 B000000002 TUB 972 694 40 38880 0 0 0 0 0 - 38880
PJ20200603002 B000000030 TUB 574 410 10 5740 0 0 0 0 0 - 5740
PJ20200603005 B000000490 TUB 346 247 10 3460 0 0 0 0 0 3460
PJ20200604001 B000000870 TUB 423 302 1 423 0 0 0 0 0 423
PJ20200604002 B000002441 TUB 308000 220000 1 308000 0 0 0 0 0 308000
PJ20200605001 B000000294 TUB 2310 1650 2 4620 0 0 0 0 0 4620
PJ20200605001 B000000870 TUB 423 302 10 4230 0 0 0 0 0 3 x 1 tablet, sesudah makan 4230
PJ20200605001 B000003455 TAB 2136 1526 10 21360 0 0 0 0 0 1 x 1 tablet, sesudah makan 21360
PJ20200605002 B000002441 TUB 308000 220000 1 308000 0 0 0 0 0 308000
PJ20200605003 B000002837 TUB 7000 5000 5 35000 0 0 0 0 0 35000
PJ20200605003 B000001519 TUB 2926 2090 10 29260 0 0 0 0 0 29260
PJ20200605004 B000001539 TUB 9295 6639 10 92950 0 0 0 0 0 - 92950
PJ20200606001 B000000511 TUB 42286 30204 1 42286 0 0 0 0 0 42286
PJ20200606002 B000000215 TUB 11481 8201 1 11481 0 0 0 0 0 11481
PJ20200607001 B000000870 TUB 423 302 10 4230 0 0 0 0 0 - 4230
PJ20200607002 B000003051 TUB 3000 2000 1 3000 0 0 0 0 0 3000
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签