将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `detailbeli`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
no_faktur kode_brng kode_sat jumlah h_beli subtotal dis besardis total no_batch jumlah2 kadaluarsa
CD198088381 B000001601 BOX1 2 51535 103070 20 20614 82456 10 0000-00-00
CD198088381 B000001967 BOX1 2 129540 259080 2.5 6477 252603 60 0000-00-00
PG20220629001 B000000820 TUB 100 450 45000 0 0 45000 100 2025-02-02
PG20220810001 B00000396411 MM 10 2250000 22500000 0 0 22500000 10 2022-08-31
07242 B00001000018 B010 3 100000 300000 20 60000 240000 300 2022-09-16
02003 B000001892 BTL 2 22500 45000 7.5 3375 41625 2 2025-08-01
02003 B000001972 BTL 3 12125 36375 7.5 2728 33647 3 2025-08-01
02003 B000003409 S53 3 32750 98250 7.5 7369 90881 15 2025-08-01
02003 B000003314 S72 3 19250 57750 7.5 4331 53419 15 2025-11-01
02003 B000003428 S72 2 25750 51500 7.5 3863 47637 10 2025-08-01
PG20230106001 B000003931 BOX1 1 17500 17500 25 4375 13125 30 0000-00-00
PG20230106001 B000002482 BOX1 1 154000 154000 20 30800 123200 50 0000-00-00
100051 B000000011 BOX1 1 60625 60625 10 6063 54562 100 0000-00-00
100051 B000002553 BOX1 1 48300 48300 0 0 48300 10 0000-00-00
100051 B000000550 BOX1 3 28600 85800 0 0 85800 30 0000-00-00
100051 B000000015 BOX1 2 18346 36692 40 14677 22015 200 0000-00-00
210000 B000000438 TUB 2 147796 295592 0 0 295592 2 0000-00-00
210000 B000003454 S56 5 31531 157655 0 0 157655 250 2022-04-17
210000 B000003691 PCS 3 38500 115500 15 17325 98175 3 2021-03-24
210000 B0000100001180 PCS 3 42000 126000 10 12600 113400 3 2023-01-06
210000 B000003079 TUB 3 38500 115500 15 17325 98175 3 0000-00-00
210000 B000000422 TUB 3 33600 100800 15 15120 85680 3 0000-00-00
210000 B000003476 PCS 3 13636 40908 0 0 40908 3 0000-00-00
1000001 B0000037910 BOX1 6 54955 329730 0 0 329730 72 2021-09-21
1000001 B000003920 PCS 6 47748 286488 0 0 286488 6 2021-08-12
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签